PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB ONLINE SMAN 1 KINTAMANI TAHUN PELAJARAN 2022/2023
- Minggu, 03 Juli 2022
- ITC - SMAN 1 KINTAMANI
- 0 komentar
DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU SMAN 1 KINTAMANI | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | |||||||||
No | No UN | No Peserta | Nama | Kelamin | Asal Sekolah | Tmp.Lahir | Tgl.Lahir | Kapasitas | Diterima |
1 | 0071546026 | 0071546026 | KADEK MAHENDRA DIVAYANA ARISTA PUTRA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Sekardadi | 2007-05-03 | Perpindahan | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
2 | 0067538099 | 0067538099 | NI KADEK DELANITA MAHARDANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2006-12-13 | Perpindahan | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
3 | 0069668746 | 0069668746 | NI KETUT TRISNA MITA DEWI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2006-05-27 | Prestasi Akademik | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
4 | 0062669555 | 0062669555 | I GEDE RAMA WIDHY PRATAMA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-06-21 | Prestasi non-Akademik | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
5 | 0073981789 | 0073981789 | NI KOMANG DEVI | Perempuan | SMP Negeri 4 Tembuku | Bangli | 2007-04-19 | Inklusi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
6 | 0074849220 | 0074849220 | NI KETUT ARIANTI | Perempuan | SMP Madya Widya Dharma Suter | Banjar Bubung | 2007-12-16 | Inklusi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
7 | 0045529467 | 8300000554 | NI KADEK APRIANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2004-09-07 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
8 | 0052336026 | 0052336026 | LUH ITA | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2005-06-10 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
9 | 0054275120 | 0054275120 | I PUTU SAPUTRA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Banua | 2005-09-15 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
10 | 0052643818 | 0052643818 | NI WAYAN RIANI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | BANGLI | 2005-09-17 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
11 | 0057533305 | 0057533305 | GUSTI AYU SARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Br.Glagalinggah | 2005-10-10 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
12 | 0061735964 | 0061735964 | NI KOMANG WIDIANTARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | BATUR TENGAH | 2006-01-02 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
13 | 0065669426 | 0065669426 | I KOMANG DONI ADITIA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-01-24 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
14 | 0062632345 | 0062632345 | NI KOMANG DIAH CITRA DEWI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2006-01-26 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
15 | 0065125095 | 0065125095 | AGUS EKA TRESNA MAHENDRA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-02-28 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
16 | 0068991572 | 8300000284 | NI WAYAN SUKESIH | Perempuan | SMPN 7 Kintamani | Sukawana | 2006-03-16 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
17 | 0069799019 | 0069799019 | NI WAYAN SISKAYANTI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | MANGGUH | 2006-04-22 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
18 | 0063534371 | 0063534371 | NI WAYAN RAHAYU MELIANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | BANGLI | 2006-05-28 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
19 | 0067441688 | 0067441688 | NI KADEK ARISTIA | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2006-06-02 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
20 | 0062351673 | 8300000731 | I KOMANG JUNI ARTAWAN | Laki-laki | SMP NEGERI 7 KINTAMANI | Sukawana | 2006-06-10 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
21 | 0072446285 | 0072446285 | NI KOMANG RENITA WAHYUNI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2006-06-26 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
22 | 0064357658 | 0064357658 | JRO KEMBAR ROSA | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | KINTAMANI | 2006-07-04 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
23 | 0064173939 | 0064173939 | JRO CIRI ROSI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | KINTAMANI | 2006-07-04 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
24 | 0063902271 | 0063902271 | NI LUH PUTU SOMANTINI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Tengah | 2006-07-08 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
25 | 0067140730 | 0067140730 | I KETUT PURNAMA ANDIKA BAGASKARA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Utara | 2006-07-10 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
26 | 0063155774 | 0063155774 | NI KOMANG INTAN KARMIASIH | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2006-08-31 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
27 | 0069950726 | 0069950726 | NI KETUT LILIS SEVIANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2006-09-09 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
28 | 0062666728 | 0062666728 | NI KOMANG SERI NGEMBAN | Perempuan | SMP Madya Widya Dharma Suter | Bangli | 2006-09-10 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
29 | 0062353032 | 0062353032 | I NYOMAN BOJER GUNAWAN | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | BANGLI | 2006-09-19 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
30 | 0062310718 | 0062310718 | NI KADEK VIDYA KUSUMAYANTI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-09-27 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
31 | 0067185733 | 0067185733 | NI KADEK ERAYANI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | MANGGUH | 2006-09-30 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
32 | 0066378311 | 0066378311 | NI KADEK DIANTARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | BANGLI | 2006-10-01 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
33 | 0067451628 | 0067451628 | I KADEK DIMAS ARYA WANGSA PUTRA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2006-10-16 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
34 | 0069850239 | 0069850239 | NI PUTU SARMITA | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Banua | 2006-10-16 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
35 | 0064691910 | 8300000224 | NI KADEK BUDIARI | Perempuan | SMPN 7 Kintamani | Sukawana | 2006-11-08 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
36 | 0064677733 | 0064677733 | NI KOMANG DEVIANI | Perempuan | SMP Madya Widya Dharma Suter | Bubung | 2006-11-20 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
37 | 0068770629 | 0068770629 | NI MADE RISMA YANTI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | BANGLI | 2006-12-13 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
38 | 0064135361 | 8300000265 | NI PUTU SARIANI | Perempuan | SMPN 7 Kintamani | Banjar Desa | 2006-12-23 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
39 | 0069737674 | 0069737674 | NI PUTU DINA MAHARANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Desa Banua | 2006-12-28 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
40 | 0074836870 | 0074836870 | NI PUTU AYU RESNIANTARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2007-01-04 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
41 | 0072240891 | 0072240891 | I KOMANG RISKY | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-01-11 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
42 | 0071047531 | 0071047531 | NI KOMANG SUKMA WARPINI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2007-01-12 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
43 | 0079081578 | 0079081578 | NI PUTU AYU MARTINI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-02-05 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
44 | 0079041109 | 8300000275 | KADEK RANI | Perempuan | SMPN 7 Kintamani | Sukawana | 2007-02-20 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
45 | 0072212080 | 0072212080 | I WAYAN LANTARAYANA | Laki-laki | SMP Madya Widya Dharma Suter | Suter | 2007-03-07 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
46 | 0075355510 | 0075355510 | NI NENGAH ANGGRENI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-04-03 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
47 | 0074265004 | 0074265004 | NI PUTU SRI SUCIAYUNINGSIH | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | SERAI | 2007-04-07 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
48 | 0073051633 | 0073051633 | NI MADE ROSITA WATI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Glagalinggah | 2007-04-23 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
49 | 0078465418 | 0078465418 | NI KADEK CITRA LESTARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | KINTAMANI | 2007-06-04 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
50 | 0075577525 | 0075577525 | I KADEK ENDA PERDIANA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2007-07-03 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
51 | 0079027728 | 0079027728 | NI PUTU RESTITI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-07-07 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
52 | 0062992973 | 0062992973 | NI KOMANG RIA ERIKAYANI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | MANGGUH | 2007-07-13 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
53 | 0073665224 | 8300000311 | I MADE KELVINTARA | Laki-laki | SMPN 7 Kintamani | Sukawana | 2007-08-18 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
54 | 0078242167 | 0078242167 | NI PUTU ARI KANTI | Perempuan | SMP NEGERI 7 KINTAMANI | SUKAWANA | 2007-08-28 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
55 | 0071825068 | 0071825068 | NI KADEK YULANSARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2007-09-05 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
56 | 0077281333 | 0077281333 | NI PUTU ALINDIA SARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-10-09 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
57 | 0075635932 | 0075635932 | NI KETUT SRI PASTIKA | Perempuan | SMP Madya Widya Dharma Suter | Abang Batudinding | 2007-10-12 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
58 | 0072188961 | 0072188961 | I NENGAH DIASA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Terunyan | 2007-10-23 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
59 | 0073874710 | 0073874710 | NI KADEK WULANDARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Glagalinggah | 2007-11-20 | Afirmasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
60 | 0057322977 | 0057322977 | GEDE SALYA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2005-04-02 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
61 | 0064326749 | 0064326749 | NI KETUT RAHAYU DWI YANTI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bayunggede | 2006-03-03 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
62 | 0061158901 | 0061158901 | NI KETUT JUWITA WULANDARI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bayunggede | 2006-03-08 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
63 | 0061286984 | 0061286984 | I GEDE ARIAWAN | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Peludu | 2006-05-26 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
64 | 0063525577 | 0063525577 | I KADEK ADI DARMA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-06-15 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
65 | 0064269678 | 0064269678 | NI WAYAN BUDIARTINI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2006-06-19 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
66 | 0087412865 | 0087412865 | I WAYAN BUDA ARTA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2006-06-21 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
67 | 0066735429 | 0066735429 | NI KOMANG BUDIANTARI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | BAYUNG GEDE | 2006-08-16 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
68 | 0085685406 | 0085685406 | I WAYAN EDI MERTA YASA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bayunggede | 2006-09-18 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
69 | 0064203926 | 0064203926 | I WAYAN ARDANA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Peludu | 2006-10-03 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
70 | 0062281834 | 0062281834 | I WAYAN KARDIKA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | BAYUNG GEDE | 2006-10-04 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
71 | 0064343760 | 0064343760 | I GEDE PARWATA EDI WIRAWAN | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bayunggede | 2006-10-27 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
72 | 0076773825 | 0076773825 | I MADE ARTHA SEDANA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | BAYUNG GEDE | 2007-01-04 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
73 | 0089097936 | 0089097936 | I KETUT RASYA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-02-02 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
74 | 0074789401 | 0074789401 | NI KETUT RENITA | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-02-18 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
75 | 0073945387 | 0073945387 | NI KOMANG ARI WIDAYANTI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-04-13 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
76 | 0072044783 | 0072044783 | NI KADEK ADELIA SINTYA WULAN SARI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-04-14 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
77 | 0075466949 | 0075466949 | NI KADEK LISA MELIANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | BAYUNG GEDE | 2007-07-27 | Perjanjian | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
78 | 0068523480 | 0068523480 | TYA ARIYANTI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Gianyar | 2006-08-28 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
79 | 0066352103 | 8300000181 | MUHAMMAD ANDIKA ABDULLAH HAFIS | Laki-laki | Smp 4 Bondowoso | Kintamani | 2006-11-28 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
80 | 0078914427 | 0078914427 | I PUTU ADHITYA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-06-13 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
81 | 0079677053 | 0079677053 | I GEDE ABI | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Kintamani | 2007-07-01 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
82 | 0064655528 | 0064655528 | NI KOMANG ERI PURNAMIASIH | Perempuan | SMP NEGERI 5 AMLAPURA | Karangasem | 2006-06-11 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
83 | 0066875863 | 0066875863 | I KETUT SATYA GUNA WIBAWA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-08-10 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
84 | 0078169890 | 0078169890 | NI PUTU LIA YULIANTARI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | BANGLI | 2007-07-04 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
85 | 0092241921 | 0092241921 | I MADE DARMADA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2006-09-06 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
86 | 0075258314 | 0075258314 | I MADE ARSA WEDANA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2007-05-11 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
87 | 0066300665 | 0066300665 | I NYOMAN ARMAN | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2007-12-31 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
88 | 0086374588 | 0086374588 | I NYOMAN SUDIARTA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2004-08-23 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
89 | 0073109325 | 0073109325 | NI LUH JESIYANTI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bayunggede | 2007-01-14 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
90 | 0068132518 | 0068132518 | I PUTU KUSUMA SAPUTRA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-05-13 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
91 | 0069042867 | 0069042867 | NI KETUT BINTANG ARI RAHAYU | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bayunggede | 2006-12-27 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
92 | 0073820874 | 0073820874 | KADEK ANITA | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | BAYUNG GEDE | 2006-04-10 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
93 | 0062267822 | 0062267822 | NI KADEK DIANTARI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bayunggede | 2006-07-23 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
94 | 0063853772 | 0063853772 | NI KADEK BUDIARI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bayunggede | 2006-08-02 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
95 | 0064723672 | 0064723672 | I GEDE MERTA YOGA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | BAYUNG GEDE | 2006-12-31 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
96 | 0067682215 | 0067682215 | NI KOMANG RISA KRISPIYANI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | KINTAMANI | 2006-06-19 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
97 | 0068228590 | 0068228590 | NI KOMANG INDRIANI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | KINTAMANI | 2006-10-14 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
98 | 0063815259 | 0063815259 | I NYOMAN KARUNIARTHA GANDHI | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Denpasar | 2006-06-15 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
99 | 0067279061 | 0067279061 | I KOMANG KRISNA DWIPAYANA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Tengah | 2006-07-20 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
100 | 0069774349 | 0069774349 | I KETUT DIMAS YOGA PRATAMA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-08-04 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
101 | 0068316318 | 0068316318 | I GEDE SATRIA DARMAWAN | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Utara | 2006-10-12 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
102 | 0073875099 | 0073875099 | I PUTU ADIARTA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-04-11 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
103 | 0062294975 | 0062294975 | I KADEK BUWANA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | BATUR SELATAN | 2006-12-10 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
104 | 0139791873 | 0139791873 | NI KETUT SUMARNI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2006-07-11 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
105 | 0073001905 | 0073001905 | I PUTU CHANDRA ABIGUNA SMITH | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-03-17 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
106 | 0069588833 | 0069588833 | NI KADEK RESAYANI | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | KINTAMANI | 2006-11-16 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
107 | 0081574979 | 0081574979 | LUH GEDE TERISNA NAILA PERTIWI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2008-02-19 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
108 | 0068068572 | 0068068572 | I KOMANG WISNU ADI PUTRA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | BANGLI | 2006-12-18 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
109 | 0074147061 | 0074147061 | I GEDE PRATAMA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | BANGLI | 2007-04-28 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
110 | 0013527091 | 0013527091 | NI PUTU ANATASYHA | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | BOGOR | 2007-05-31 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
111 | 0068392738 | 0068392738 | NI KADEK ARIANTINI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2006-10-31 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
112 | 0073253180 | 0073253180 | NI KADEK ARIASIH | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-07-02 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
113 | 0065631889 | 0065631889 | NI KADEK BALGIS ENGELINA MARSYA | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-03-08 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
114 | 0062481674 | 0062481674 | I NYOMAN SUADNYANA HADIYASA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-06-09 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
115 | 0078119455 | 0078119455 | I MADE PUTRA SAMI YASA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-03-12 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
116 | 0076861954 | 0076861954 | I KOMANG SUGIANA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2007-12-31 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
117 | 0067721076 | 0067721076 | NI KOMANG TRISNA SUKMA NINGSIH | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2006-06-25 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
118 | 0072646408 | 0072646408 | NI LUH SUKERTI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bonyoh | 2007-02-26 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
119 | 0074197326 | 0074197326 | I KOMANG TRISNA WINDHU ARTA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-01-04 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
120 | 0063727899 | 0063727899 | NI WAYAN RIDAYANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2006-10-04 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
121 | 0069866351 | 0069866351 | NI WAYAN WINDAYANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2006-10-18 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
122 | 0074519479 | 0074519479 | NI KADEK BELA PRATIWI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bonyoh | 2007-01-31 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
123 | 0073260898 | 0073260898 | NI NENGAH CARIANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-02-03 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
124 | 0071014968 | 0071014968 | I KOMANG ADITYA ADI PUTRA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bonyoh | 2007-02-06 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
125 | 0073109340 | 0073109340 | NI KADEK ADISYA AMARA DEWI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-05-06 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
126 | 0074084163 | 0074084163 | I KOMANG ADIARTA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bonyoh | 2007-07-03 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
127 | 0072089687 | 0072089687 | NI KADEK RIYA UTAMI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-08-12 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
128 | 0076185958 | 0076185958 | NI KADEK OCHA CAHYANI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-09-15 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
129 | 0066699896 | 0066699896 | NI LUH REDIANI | Perempuan | SMP N 5 KINTAMANI | Bayung Cerik | 2006-10-23 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
130 | 0074542456 | 0074542456 | I PUTU ARIS SUANDANA YASA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Bangli | 2007-12-07 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
131 | 0078840460 | 0078840460 | I DEWA NYOMAN KHRISNA WISTANTA PUTRA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Denpasar | 2007-06-16 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
132 | 0072851209 | 8300000117 | VENEZHYA GRACHIA KURNIAWAN | Perempuan | SMP negeri 4 madiun | Kota madiun | 2007-02-24 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
133 | 0068287307 | 0068287307 | I MADE RAYEN IVAN ALVIANO | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Utara | 2006-07-22 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
134 | 0068717401 | 0068717401 | MD. BIRAWAN YANTINAYASA | Laki-laki | SMP Negeri 1 Kintamani | BANGLI | 2006-05-03 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
135 | 0073850698 | 0073850698 | I GEDE WINDU CANDRA GUMARTA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Abuan | 2007-03-17 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
136 | 0073205801 | 0073205801 | I KOMANG AGUS RADITYA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Bangli | 2007-04-22 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
137 | 0072406692 | 0072406692 | I KOMANG MURDANA | Laki-laki | SMP Negeri 6 Kintamani | Sekardadi | 2007-01-23 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
138 | 0058113671 | 8300000099 | NI WAYAN SITI SETIAWATI | Perempuan | SMP Negeri 6 Kintamani | Telemba | 2005-10-16 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
139 | 0067597433 | 8300000314 | I PUTU NATHAR MARCHELLANICA DWIJA | Laki-laki | SMPN 7 Kintamani | Jakarta | 2006-03-03 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
140 | 0089229752 | 0089229752 | NI KADEK ANGGUN CESIA PRILIA | Perempuan | SMP Negeri 1 Kintamani | Batur Selatan | 2006-04-05 | Zonasi | SMA NEGERI 1 KINTAMANI |
